|
ПPИBATHE AKЦІOHEPHE TOBAPИCTBO "ЦEHTPEЛЕBATOPMЛИНБУД" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" | за ЄДРПОУ | 01354680 |
Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34. Б, (044) 537-37-77 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3215.2 | 3240.8 |
Основні засоби: | 1010 | 19055.1 | 20703.6 |
первісна вартість | 1011 | 22066.8 | 24131.4 |
знос | 1012 | (3011.7) | (3427.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 22270.3 | 23944.4 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 87.4 | 91.8 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 576.4 | 566.3 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.5 | 0.5 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 533 | 519.1 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 269.7 | 15.6 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 3.8 | 1.7 |
Усього за розділом II | 1195 | 1470.3 | 1194.5 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 23740.6 | 25138.9 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2374 | 2374.4 |
Додатковий капітал | 1410 | 66.4 | 1843.1 |
Резервний капітал | 1415 | 106.1 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17711.8 | 61995.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | -15164.9 | -57778.3 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 29948.9 | 59022.4 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 153.9 | 129.3 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 20.8 | 21 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.6 | 0.7 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.2 | 1.4 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 8780.9 | 23742.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 8957.4 | 23894.8 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 23740.6 | 25138.9 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Медвiнський Євген Валерiйович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Андрiєнко Iрина Миколаївна
|