|
ПPИBATHE AKЦІOHEPHE TOBAPИCTBO "ЦEHTPEЛЕBATOPMЛИНБУД" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" | за ЄДРПОУ | 01354680 |
Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | Бульвар Тараса Шевченка, буд.34-Б, м. Київ,01030, +380445373777 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3244.5 | 3323.7 |
Основні засоби: | 1010 | 20687.2 | 20670.8 |
первісна вартість | 1011 | 24131.4 | 24131.4 |
знос | 1012 | (3444.2) | (3460.6) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 23931.7 | 23994.5 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 76 | 440.6 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 469.7 | 282.9 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.5 | 0.5 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 514.2 | 524.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 16.3 | 3.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 30.5 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 1106.7 | 1251.2 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 25038.4 | 25245.7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2374.4 | 2374.4 |
Додатковий капітал | 1410 | 1843.1 | 1843.1 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -108285.3 | -126214.2 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | -104067.8 | -121996.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 89835.5 | 101781 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 79.7 | 91 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 45.9 | 104.9 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.6 | 0.5 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.3 | 1.7 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 39143.2 | 45263.3 |
Усього за розділом III | 1695 | 39270.7 | 45461.4 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 25038.4 | 25245.7 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Iвченко Олег Леонiдович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Андрiєнко Iрина Миколаївна
|