|
ПPИBATHE AKЦІOHEPHE TOBAPИCTBO "ЦEHTPEЛЕBATOPMЛИНБУД" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" | за ЄДРПОУ | 01354680 |
Територія | Київська область | за КОАТУУ | 8039100000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 01030, Київська обл., Шевченкiвський район р-н, мiсто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34- Б, +380445373777 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3417.8 | 3417.8 |
Основні засоби: | 1010 | 20654.4 | 20638 |
первісна вартість | 1011 | 24131.4 | 24131.4 |
знос | 1012 | (3477) | (3493.4) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 24072.2 | 24055.8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 5.8 | 138.7 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 161.8 | 27.3 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.5 | 0.5 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 25.8 | 17.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2.8 | 3.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 196.2 | 187.1 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 24268.4 | 24242.9 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2374.4 | 2374.4 |
Додатковий капітал | 1410 | 1843.1 | 1843.1 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -132359.1 | -130789.2 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | -128141.6 | -126571.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 105065.5 | 103639.7 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 75.5 | 103.3 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 23.8 | 29 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.5 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 47242.7 | 47042.6 |
Усього за розділом III | 1695 | 47344.5 | 47174.9 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 24268.4 | 24242.9 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
Кунгiн О.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Андрiєнко I.М.
|