![]() |
ПPИBATHE AKЦІOHEPHE TOBAPИCTBO "ЦEHTPEЛЕBATOPMЛИНБУД" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" | за ЄДРПОУ | 01354680 |
| Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 10 | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 6 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. | ||
| Адреса | м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34, корп. Б | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 1893.9 | 2332.7 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 12337 | 19424.5 |
| первісна вартість | 031 | 14502.6 | 22324.1 |
| знос | 032 | (2165.6) | (2899.6) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 14230.9 | 21757.2 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 0.3 | 0.5 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 596.7 | 255.6 |
| первісна вартість | 161 | 596.7 | 255.6 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 468.8 | 411.3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3109.2 | 458.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 0.5 | 118.6 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 4.7 | 6.3 |
| Інші оборотні активи | 250 | 3.4 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 4183.6 | 1250.8 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 18414.5 | 18414.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2374.4 | 2374.4 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 66.4 | 66.4 |
| Резервний капітал | 340 | 106.1 | 106.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -9392.2 | -13738.8 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 380 | -6845.3 | -6845.3 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 22325.9 | 28429.5 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 67.4 | 162.5 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 114.9 | 8.6 |
| зі страхування | 570 | 0 | 1.2 |
| з оплати праці | 580 | 0 | 2.3 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 2933.9 | 5770.4 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 18414.5 | 23008 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 | |
Примітки: вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Медвiнський Євген Валерiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Андрiєнко Iрина Миколаївна
|