![]() |
ПPИBATHE AKЦІOHEPHE TOBAPИCTBO "ЦEHTPEЛЕBATOPMЛИНБУД" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" | за ЄДРПОУ | 01354680 |
| Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 10 | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 2 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. | ||
| Адреса | м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 34, корп. Б | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2332.7 | 3215.2 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 19424.5 | 19055.1 |
| первісна вартість | 031 | 22324.1 | 22066.8 |
| знос | 032 | (2899.6) | (3011.7) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 21757.2 | 22270.3 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 0.5 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 255.5 | 87.4 |
| первісна вартість | 161 | 255.5 | 87.4 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 411.3 | 576.4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 458.5 | 533 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 118.6 | 34.7 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 6.4 | 235 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 3.8 |
| Усього за розділом II | 260 | 1250.8 | 1470.3 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 23008 | 23740.6 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2374.4 | 2374.4 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 66.4 | 66.4 |
| Резервний капітал | 340 | 106.1 | 106.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 13738.8 | 17711.8 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 380 | -11191.9 | -15164.9 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 28429.5 | 29948.1 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 162.5 | 153.9 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 8.6 | 20.8 |
| зі страхування | 570 | 1.2 | 0.6 |
| з оплати праці | 580 | 2.3 | 1.2 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 5595.8 | 8780.9 |
| Усього за розділом IV | 620 | 5770.4 | 8957.4 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 23008 | 23740.6 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 | |
Примітки: вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Медвiнський Євген Валерiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Андрiєнко Iрина Миколаївна
|